店舗のご案內
平和堂各店舗のチラシをご覧いただけます(一部の店舗を除く)。平和堂グループ 國內小売店舗(総合スーパー、スーパー、百貨店)
地域別に店舗リストが表示されます。
ご覧になりたい地域をクリックしてください。

- (株)平和堂 156店舗
- (株)エール 2店舗
- (株)丸善 7店舗
ドミナント戦略
平和堂は、滋賀県を中心に毎日の暮らしに必要なものを取り揃えた小型の生活便利店と、楽しく豊かな暮らしをお屆けする大型ショッピングセンターを組み合わせて出店することで、より地域のお客様に密著した店舗展開を進める考え方をしています。
これにより、地域情報にもとづいたきめ細かな品揃えと、配送?チラシ等が効率よく低コストで提供できる特長を活かし、「その地域になくてはならない店舗」づくりをめざしています。
ドミナントとは、一定地域に多店舗を集中して出店し、點ではなく面で優位をしめる店舗戦略をいいます。
平和堂グループ
店舗?事業所等分布一覧
A...2020年11月25日時點
B...2020年8月21日時點

-
小売業
- (株)平和堂 156店舗
- 平和堂(中國)有限公司 3店舗
- (株)エール 2店舗
- (株)丸善 7店舗
-
惣菜等の製造?加工?販売
- (株)べストーネ 1社
- 旨季や 1店舗
-
農業生産
- (株)サニーリーフ 1社
-
飲食店?アミューズメント施設
- (株)ファイブスター
- ファミリーレストランCOCO’S 79店舗
- すし処海座本店 1店舗
- 廻鮮壽司海座 5店舗
- いちおしや伝五郎 10店舗
- (株)シー?オー?エム
- ケンタッキーフライドチキン 25店舗
- サーティワンアイスクリーム 10店舗
- スティック?スイーツ?ファクトリー 1店舗
- リンガーハット 4店舗
- ビアードパパ 2店舗
- くだものかふぇ 1店舗
- フードコート 2店舗
- (株)ユーイング
-
吉兵衛、うまか亭、あじ彩など
アミューズメント、ボウリング場 30店舗
-
書籍?CD?DVDの販売、レンタル
- (株)ダイレクト?ショップ
-
平和書店、TSUTAYA、
エニタイム?フィットネス 50店舗
-
ビル総合管理?人材派遣
- (株)ナショナルメンテナンス 1社
A.國內外店舗
(総合スーパー?スーパー?百貨店等)
ブランド?店名 | 兵庫県 | 大阪府 | 京都府 | 奈良県 | 滋賀県 | 福井県 | 石川県 | 富山県 | 岐阜県 | 愛知県 | 合計 | 中國 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社名 | ブランド?店名 | 兵庫県 | 大阪府 | 京都府 | 奈良県 | 滋賀県 | 福井県 | 石川県 | 富山県 | 岐阜県 | 愛知県 | 合計 | 中國 |
平和堂 | |||||||||||||
平和堂 | アル?プラザ、 平和堂、 フレンドマート、 スーパーフレンド、 フレンドマート?D |
3 | 21 | 18 | 76 | 6 | 7 | 2 | 7 | 16 | 156 | ||
丸善 | |||||||||||||
丸善 | マルゼン | 7 | 7 | ||||||||||
エール | |||||||||||||
エール | エール | 2 | 2 | ||||||||||
平和堂(中國) | |||||||||||||
平和堂(中國) | 平和堂 | 0 | 3 | ||||||||||
合計 | 合計 | 3 | 21 | 20 | 0 | 83 | 6 | 7 | 2 | 7 | 16 | 165 | 3 |
B.國內店舗?事業所
(飲食?サービス?アミューズメント等)
ブランド?店名 | 兵庫県 | 大阪府 | 京都府 | 奈良県 | 滋賀県 | 福井県 | 石川県 | 富山県 | 岐阜県 | 愛知県 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社名 | ブランド?店名 | 兵庫県 | 大阪府 | 京都府 | 奈良県 | 滋賀県 | 福井県 | 石川県 | 富山県 | 岐阜県 | 愛知県 | 合計 | |
ファイブスター | |||||||||||||
ファイブスター | ココス | 6 | 7 | 15 | 9 | 16 | 14 | 12 | 79 | ||||
廻鮮壽司海座 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
すし処海座本店 | 1 | 1 | |||||||||||
いちおしや伝五郎 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
合計 | 合計 | 0 | 0 | 6 | 9 | 24 | 10 | 16 | 16 | 14 | 0 | 95 | |
シー?オー?エム | |||||||||||||
シー?オー?エム | ケンタッキー フライドチキン |
1 | 3 | 4 | 12 | 4 | 1 | 25 | |||||
サーティワン アイスクリーム |
1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | |||||||
スティック?スイーツ? ファクトリー |
1 | 1 | |||||||||||
リンガーハット | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
ビアードパパ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
くだものかふぇ | 1 | 1 | |||||||||||
フードコート (平和堂內) |
1 | 1 | 2 | ||||||||||
合計 | 合計 | 2 | 7 | 8 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | |
ユーイング | |||||||||||||
ユーイング | アミューズメント | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||
ボウリング場 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
飲食店 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 14 | ||||||
合計 | 合計 | 0 | 5 | 5 | 0 | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | |
ダイレクト?ショップ | |||||||||||||
ダイレクト?ショップ | TSUTAYA (書店併設含む) |
9 | 6 | 1 | 2 | 18 | |||||||
平和書店 | 4 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 23 | ||||||
エニタイム? フィットネス |
4 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
合計 | 合計 | 0 | 4 | 16 | 0 | 18 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 50 | |
ベストーネ | |||||||||||||
ベストーネ | 旨季や | 1 | 1 | ||||||||||
合計 | 合計 | 1 | 1 | ||||||||||
府県別5社合計 | 府県別5社合計 | 2 | 16 | 35 | 9 | 75 | 24 | 21 | 16 | 21 | 2 | 221 |
平和堂グループの國內店舗數
A(165)+B(221)=386